ecolod

World ranking — Nominal GDP (LCU)

Gross domestic product measured at current market prices in the country's local currency unit.

Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)

Nominal GDP (LCU)
Rank Country Value Latest year
1 Iran 515,761,059.91 2026
2 Indonesia 25,747,047.22 2026
3 Vietnam 14,094,688.79 2026
4 Lebanon 3,087,582.61 2025
5 South Korea 2,788,205.28 2026
6 Uzbekistan 2,216,644.52 2026
7 Colombia 2,017,936.11 2026
8 Argentina 1,159,981.1 2026
9 Japan 677,601.44 2026
10 Nigeria 529,302.36 2026
11 Laos 437,814.15 2026
12 Paraguay 400,299.27 2026
13 India 384,527.12 2026
14 Chile 365,697.95 2026
15 Iraq 344,218.93 2026
16 DR Congo 277,472.46 2026
17 Uganda 268,982.71 2026
18 Guinea 265,905.96 2026
19 Tanzania 252,001.86 2026
20 Russia 222,620.13 2026
21 Sudan 218,550.24 2026
22 Cambodia 214,871.72 2026
23 Myanmar 194,262.27 2026
24 Sierra Leone 193,462.19 2026
25 Kazakhstan 188,188.13 2026
26 China 145,879.16 2026
27 Angola 143,350.04 2026
28 Pakistan 127,325.54 2026
29 Mongolia 103,569.88 2026
30 Madagascar 98,920.29 2026
31 Hungary 90,913.95 2026
32 Venezuela 89,759.37 2026
33 Türkiye 81,325.97 2026
34 Bangladesh 62,844.26 2026
35 Côte d'Ivoire 62,365.7 2026
36 Costa Rica 54,230.05 2026
37 Algeria 41,539.33 2026
38 Mexico 37,624.96 2026
39 Cameroon 36,232.38 2026
40 South Sudan 33,106.09 2026
41 Malawi 32,310.99 2026
42 Taiwan 30,646.23 2026
43 Philippines 30,221.11 2026
44 Sri Lanka 29,898.57 2024
45 Rwanda 26,009.78 2026
46 Burundi 24,421.4 2026
47 Senegal 22,511.53 2026
48 Egypt 21,282.84 2026
49 Kenya 19,498.61 2026
50 Yemen 19,464.68 2026
51 Thailand 19,429.85 2026
52 Ethiopia 19,396.54 2026
53 Mali 18,827.97 2026
54 Burkina Faso 18,085.92 2026
55 Benin 15,456.23 2026
56 Chad 14,256.06 2026
57 Niger 13,806.83 2026
58 Brazil 13,666.65 2026
59 Gabon 13,000.24 2026
60 Armenia 12,298.69 2026
61 Serbia 11,122.53 2026
62 Ukraine 10,004.97 2026
63 Republic of the Congo 9,475.31 2026
64 Czechia 8,896.9 2026
65 Dominican Republic 8,606.67 2026
66 South Africa 8,015.41 2026
67 Equatorial Guinea 7,632.79 2026
68 Togo 7,474.55 2026
69 Guyana 7,080.79 2026
70 Sweden 6,851.41 2026
71 Nepal 6,504.73 2026
72 Norway 5,799.02 2026
73 Iceland 5,372.44 2026
74 Saudi Arabia 5,207.54 2026
75 Haiti 5,142.89 2026
76 Germany 4,624.13 2026
77 Poland 4,140.99 2026
78 Uruguay 3,782.19 2026
79 Jamaica 3,730.04 2026
80 Hong Kong 3,503.87 2026
81 Canada 3,418.5 2026
82 Denmark 3,183.78 2026
83 United Kingdom 3,137.17 2026
84 France 3,049.56 2026
85 Australia 3,016.62 2026
86 Albania 2,829.03 2026
87 Syria 2,791.78 2010
88 Italy 2,322.02 2026
89 United Arab Emirates 2,282.63 2026
90 Kyrgyzstan 2,260.44 2026
91 Israel 2,243.44 2026
92 Malaysia 2,178.79 2026
93 Romania 2,077.56 2026
94 Central African Republic 1,943.35 2026
95 Morocco 1,822.84 2026
96 Spain 1,773.4 2026
97 Guinea-Bissau 1,660.26 2026
98 Ghana 1,596.14 2026
99 Mozambique 1,511.15 2026
100 Afghanistan 1,340.74 2025
101 Peru 1,325.21 2026
102 Netherlands 1,229.38 2026
103 North Macedonia 1,128.36 2026
104 Honduras 1,111.07 2026
105 Guatemala 987.91 2026
106 Nicaragua 887.28 2026
107 Switzerland 883.2 2026
108 Djibouti 839.71 2026
109 Singapore 835.79 2026
110 Zambia 824.86 2026
111 Mauritius 801.52 2026
112 Qatar 791.39 2026
113 Comoros 756.68 2026
114 Ireland 660.93 2026
115 Belgium 658.68 2026
116 Mauritania 563.38 2026
117 Bolivia 553.9 2026
118 Austria 528.93 2026
119 New Zealand 466.43 2026
120 Macao 435.34 2026
121 Moldova 382.93 2026
122 Libya 332.87 2026
123 Bhutan 327.17 2026
124 Portugal 322.79 2026
125 Cabo Verde 322.43 2026
126 Belarus 310.64 2026
127 Turkmenistan 290.73 2026
128 Namibia 289.14 2026
129 Finland 286.35 2026
130 Botswana 285.15 2026
131 Greece 260.81 2026
132 Suriname 233.01 2026
133 Gambia 205.53 2026
134 Tajikistan 194.91 2026
135 Tunisia 185.84 2026
136 Trinidad and Tobago 181.29 2026
137 Vanuatu 172.82 2026
138 Papua New Guinea 148.33 2026
139 Slovakia 143.23 2026
140 Azerbaijan 133.23 2026
141 Bulgaria 125.61 2026
142 Maldives 125.29 2026
143 Georgia 114.83 2026
144 Croatia 98.86 2026
145 Eswatini 96.73 2026
146 Panama 95.02 2026
147 Luxembourg 93.64 2026
148 Lithuania 89.81 2026
149 Slovenia 73.55 2026
150 Bosnia and Herzegovina 60.99 2026
151 Palestine 59.26 2024
152 Kuwait 53 2026
153 Lesotho 50.55 2026
154 Jordan 46.02 2026
155 Latvia 45.53 2026
156 Oman 45.05 2026
157 Estonia 43.79 2026
158 Cyprus 38.32 2026
159 Seychelles 35.37 2026
160 Eritrea 29.88 2019
161 Malta 26.04 2026
162 São Tomé and Príncipe 24.13 2026
163 Brunei 21.81 2026
164 Bahrain 18.37 2026
165 Bahamas 17.04 2026
166 Barbados 16.97 2026
167 Solomon Islands 15.29 2026
168 Fiji 14.42 2026
169 Kosovo 11.92 2026
170 Montenegro 8.67 2026
171 Liechtenstein 7.48 2026
172 Saint Lucia 7.47 2026
173 Belize 6.9 2026
174 Antigua and Barbuda 6.44 2026
175 Liberia 5.64 2026
176 Andorra 4.18 2026
177 Grenada 4.01 2026
178 Samoa 3.82 2026
179 Saint Vincent and the Grenadines 3.34 2026
180 Saint Kitts and Nevis 3.09 2026
181 Dominica 2.14 2026
182 San Marino 2.05 2026
183 Tonga 1.73 2026
184 Kiribati 0.57 2026
185 Nauru 0.29 2026
186 Tuvalu 0.09 2026