Samoa — Nominal GDP (LCU)
Gross domestic product measured at current market prices in the country's local currency unit.
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 3.82 | Forecast |
| 2025 | 3.59 | Forecast |
| 2024 | 3.24 | Actual |
| 2023 | 2.85 | Actual |
| 2022 | 2.32 | Actual |
| 2021 | 2.21 | Actual |
| 2020 | 2.34 | Actual |
| 2019 | 2.39 | Actual |
| 2018 | 2.25 | Actual |
| 2017 | 2.24 | Actual |
| 2016 | 2.21 | Actual |
| 2015 | 2 | Actual |
| 2014 | 1.85 | Actual |
| 2013 | 1.82 | Actual |
| 2012 | 1.78 | Actual |
| 2011 | 1.78 | Actual |
| 2010 | 1.73 | Actual |
| 2009 | 1.76 | Actual |
| 2008 | 1.74 | Actual |
| 2007 | 1.54 | Actual |
| 2006 | 1.43 | Actual |
| 2005 | 1.33 | Actual |
| 2004 | 1.2 | Actual |
| 2003 | 1.08 | Actual |
| 2002 | 1 | Actual |
| 2001 | 0.94 | Actual |
| 2000 | 0.84 | Actual |
| 1999 | 0.79 | Actual |
| 1998 | 0.79 | Actual |
| 1997 | 0.72 | Actual |
| 1996 | 0.64 | Actual |
| 1995 | 0.6 | Actual |
| 1994 | 0.4 | Actual |
| 1993 | 0.51 | Actual |
| 1992 | 0.48 | Actual |
| 1991 | 0.42 | Actual |
| 1990 | 0.42 | Actual |
| 1989 | 0.32 | Actual |
| 1988 | 0.29 | Actual |
| 1987 | 0.26 | Actual |
| 1986 | 0.25 | Actual |
| 1985 | 0.24 | Actual |
| 1984 | 0.21 | Actual |
| 1983 | 0.18 | Actual |
| 1982 | 0.15 | Actual |
| 1981 | 0.12 | Actual |
| 1980 | 0.12 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net