Samoa — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 6,454.7 | Forecast |
| 2025 | 6,075.43 | Forecast |
| 2024 | 5,580.95 | Actual |
| 2023 | 5,008.48 | Actual |
| 2022 | 4,302.85 | Actual |
| 2021 | 4,204.43 | Actual |
| 2020 | 4,303.01 | Actual |
| 2019 | 4,558.07 | Actual |
| 2018 | 4,421.84 | Actual |
| 2017 | 4,490.92 | Actual |
| 2016 | 4,319.56 | Actual |
| 2015 | 4,253.33 | Actual |
| 2014 | 4,146.5 | Actual |
| 2013 | 4,187.54 | Actual |
| 2012 | 4,093.5 | Actual |
| 2011 | 3,974.05 | Actual |
| 2010 | 3,659.29 | Actual |
| 2009 | 3,350.02 | Actual |
| 2008 | 3,738.02 | Actual |
| 2007 | 3,128.06 | Actual |
| 2006 | 2,860.24 | Actual |
| 2005 | 2,705.42 | Actual |
| 2004 | 2,338.71 | Actual |
| 2003 | 1,921.09 | Actual |
| 2002 | 1,630.96 | Actual |
| 2001 | 1,548.43 | Actual |
| 2000 | 1,550.56 | Actual |
| 1999 | 1,509.12 | Actual |
| 1998 | 1,655.95 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net