Vietnam — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 136,738,779.28 | Forecast |
| 2025 | 125,587,206.41 | Actual |
| 2024 | 113,626,149.27 | Actual |
| 2023 | 102,885,196.1 | Actual |
| 2022 | 96,734,439.71 | Actual |
| 2021 | 86,161,841.6 | Actual |
| 2020 | 82,436,597.15 | Actual |
| 2019 | 79,880,604.94 | Actual |
| 2018 | 74,039,698.85 | Actual |
| 2017 | 67,191,171.65 | Actual |
| 2016 | 60,838,178.11 | Actual |
| 2015 | 56,603,826.6 | Actual |
| 2014 | 54,415,204.83 | Actual |
| 2013 | 49,840,469.24 | Actual |
| 2012 | 45,870,897.38 | Actual |
| 2011 | 40,289,838.34 | Actual |
| 2010 | 31,146,029.44 | Actual |
| 2009 | 26,375,675.7 | Actual |
| 2008 | 23,792,321.08 | Actual |
| 2007 | 18,532,644.88 | Actual |
| 2006 | 15,929,228.93 | Actual |
| 2005 | 13,843,379.28 | Actual |
| 2004 | 11,913,182.18 | Actual |
| 2003 | 9,463,992.84 | Actual |
| 2002 | 8,343,336.81 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net