ecolod

World ranking — GDP (PPP, International $)

GDP converted to international dollars using purchasing power parity rates, allowing comparison of real output across countries.

Unit: intdollar-billion · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)

GDP (PPP, International $)
Rank Country Value Latest year
1 China 44,295.45 2026
2 United States 32,383.92 2026
3 India 18,902.32 2026
4 Russia 7,525.16 2026
5 Japan 7,262.16 2026
6 Germany 6,408.42 2026
7 Indonesia 5,449.15 2026
8 Brazil 5,229.59 2026
9 France 4,734.24 2026
10 United Kingdom 4,720.86 2026
11 Türkiye 4,025.25 2026
12 Italy 3,871.91 2026
13 Mexico 3,580.95 2026
14 South Korea 3,542.01 2026
15 Spain 2,977.96 2026
16 Canada 2,910.72 2026
17 Saudi Arabia 2,894.59 2026
18 Egypt 2,566.69 2026
19 Nigeria 2,424.22 2026
20 Taiwan 2,274.63 2026
21 Poland 2,164.27 2026
22 Australia 2,098.89 2026
23 Vietnam 2,025.33 2026
24 Thailand 1,963.66 2026
25 Bangladesh 1,921.75 2026
26 Pakistan 1,797.7 2026
27 Iran 1,783.22 2026
28 Malaysia 1,608.5 2026
29 Netherlands 1,592.21 2026
30 Argentina 1,591.29 2026
31 Philippines 1,572.56 2026
32 Colombia 1,258.92 2026
33 South Africa 1,070.84 2026
34 Singapore 1,063.24 2026
35 United Arab Emirates 1,006.29 2026
36 Kazakhstan 993.67 2026
37 Switzerland 960.6 2026
38 Romania 950.38 2026
39 Algeria 941.54 2026
40 Belgium 937.72 2026
41 Ireland 884.7 2026
42 Sweden 829.54 2026
43 Chile 752.36 2026
44 Ukraine 724.53 2026
45 Austria 721.03 2026
46 Peru 699.08 2026
47 Czechia 690.82 2026
48 Iraq 670.51 2026
49 Norway 654.16 2026
50 Hong Kong 635.59 2026
51 Israel 609.41 2026
52 Portugal 567.63 2026
53 Ethiopia 558.9 2026
54 Uzbekistan 552.16 2026
55 Denmark 541.34 2026
56 Greece 488.58 2026
57 Hungary 482.26 2026
58 Morocco 469.39 2026
59 Kenya 435.23 2026
60 Angola 423.95 2026
61 Finland 386.7 2026
62 Qatar 358.36 2026
63 Dominican Republic 353.14 2026
64 Sri Lanka 343.1 2024
65 Ghana 325.43 2026
66 Ecuador 323.28 2026
67 Belarus 322.02 2026
68 Tanzania 320.88 2026
69 New Zealand 312.3 2026
70 Guatemala 303.21 2026
71 Côte d'Ivoire 293.45 2026
72 Myanmar 293.31 2026
73 Bulgaria 283.48 2026
74 Kuwait 283.13 2026
75 Azerbaijan 281.3 2026
76 Slovakia 267.42 2026
77 Oman 247.39 2026
78 DR Congo 235.94 2026
79 Serbia 226.38 2026
80 Panama 214.44 2026
81 Croatia 211.02 2026
82 Uganda 208.38 2026
83 Tunisia 196.56 2026
84 Nepal 194.06 2026
85 Costa Rica 184.98 2026
86 Cameroon 183.68 2026
87 Lithuania 176.93 2026
88 Turkmenistan 164.43 2026
89 Bolivia 161.82 2026
90 Cambodia 160.48 2026
91 Jordan 153.65 2026
92 Paraguay 150.84 2026
93 Zimbabwe 149.68 2026
94 Libya 141.26 2026
95 Syria 136.38 2010
96 Uruguay 135.85 2026
97 Slovenia 129.5 2026
98 Sudan 126.79 2026
99 Georgia 125.45 2026
100 Bahrain 115.92 2026
101 Senegal 109.63 2026
102 Luxembourg 109.02 2026
103 Zambia 102.98 2026
104 Afghanistan 101.02 2025
105 Macao 99.61 2026
106 Guyana 97.76 2026
107 El Salvador 95.4 2026
108 Mali 95.36 2026
109 Honduras 91.97 2026
110 Laos 86.49 2026
111 Latvia 85.12 2026
112 Guinea 83.86 2026
113 Bosnia and Herzegovina 82.89 2026
114 Armenia 82.74 2026
115 Mongolia 80.4 2026
116 Burkina Faso 79.54 2026
117 Benin 78.13 2026
118 Kyrgyzstan 73.9 2026
119 Estonia 70.71 2026
120 Lebanon 70.19 2025
121 Tajikistan 69.67 2026
122 Nicaragua 69.52 2026
123 Madagascar 68.06 2026
124 Cyprus 67.44 2026
125 Niger 67.42 2026
126 Chad 67.41 2026
127 Albania 67.37 2026
128 Rwanda 65.46 2026
129 Mozambique 62.58 2026
130 Gabon 60.89 2026
131 North Macedonia 57.32 2026
132 Botswana 56.95 2026
133 Trinidad and Tobago 53.48 2026
134 Papua New Guinea 52.11 2026
135 Moldova 49.54 2026
136 Malta 47.26 2026
137 Brunei 45.48 2026
138 Republic of the Congo 44.75 2026
139 Malawi 44.47 2026
140 Mauritius 44.27 2026
141 Mauritania 43.91 2026
142 Namibia 39.35 2026
143 Jamaica 38.3 2026
144 Haiti 38.08 2026
145 Togo 37.64 2026
146 Sierra Leone 35.19 2026
147 Kosovo 34.2 2026
148 Somalia 34.11 2026
149 Iceland 32.93 2026
150 Equatorial Guinea 32.09 2026
151 Yemen 30.93 2026
152 Palestine 25.23 2024
153 Montenegro 22.69 2026
154 South Sudan 19.16 2026
155 Bahamas 18.38 2026
156 Eswatini 16.75 2026
157 Fiji 16.07 2026
158 Bhutan 15.95 2026
159 Maldives 15.8 2026
160 Burundi 15.36 2026
161 Suriname 15.33 2026
162 Liberia 12.27 2026
163 Gambia 11.32 2026
164 Djibouti 10.87 2026
165 Central African Republic 8.37 2026
166 Liechtenstein 8.13 2026
167 Lesotho 7.9 2026
168 Barbados 7.72 2026
169 Timor-Leste 7.52 2026
170 Guinea-Bissau 7.2 2026
171 Andorra 6.93 2026
172 Cabo Verde 6.88 2026
173 Belize 6.66 2026
174 Eritrea 6.37 2019
175 Saint Lucia 5.55 2026
176 Seychelles 4.57 2026
177 Comoros 3.93 2026
178 Antigua and Barbuda 3.5 2026
179 San Marino 3 2026
180 Grenada 2.66 2026
181 Saint Vincent and the Grenadines 2.45 2026
182 Solomon Islands 2.19 2026
183 Samoa 1.9 2026
184 Saint Kitts and Nevis 1.81 2026
185 São Tomé and Príncipe 1.64 2026
186 Dominica 1.56 2026
187 Vanuatu 1.4 2026
188 Tonga 0.84 2026
189 Kiribati 0.52 2026
190 Micronesia 0.48 2026
191 Palau 0.36 2026
192 Marshall Islands 0.3 2026
193 Nauru 0.15 2026
194 Tuvalu 0.06 2026