India — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 232,719.86 | Forecast |
| 2025 | 220,466.22 | Forecast |
| 2024 | 206,684.68 | Actual |
| 2023 | 194,710.81 | Actual |
| 2022 | 183,227.2 | Actual |
| 2021 | 171,621.47 | Actual |
| 2020 | 157,753.46 | Actual |
| 2019 | 169,064.69 | Actual |
| 2018 | 164,465.03 | Actual |
| 2017 | 156,198.77 | Actual |
| 2016 | 147,969.9 | Actual |
| 2015 | 138,323.28 | Actual |
| 2014 | 129,618.54 | Actual |
| 2013 | 122,207.89 | Actual |
| 2012 | 116,413.21 | Actual |
| 2011 | 111,917.19 | Actual |
| 2010 | 107,860.88 | Actual |
| 2009 | 100,869.76 | Actual |
| 2008 | 94,879.56 | Actual |
| 2007 | 93,372.49 | Actual |
| 2006 | 88,044.41 | Actual |
| 2005 | 82,761.09 | Actual |
| 2004 | 77,946.38 | Actual |
| 2003 | 73,465.04 | Actual |
| 2002 | 69,302.79 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net