India — General Government Gross Debt (LCU)
Total gross debt liabilities of the general government sector, expressed in local currency (absolute).
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 320,548.64 | Forecast |
| 2025 | 291,328.61 | Forecast |
| 2024 | 269,668 | Actual |
| 2023 | 246,393.57 | Actual |
| 2022 | 220,949.23 | Actual |
| 2021 | 196,974.99 | Actual |
| 2020 | 175,574.12 | Actual |
| 2019 | 150,903.32 | Actual |
| 2018 | 133,000.54 | Actual |
| 2017 | 119,060.7 | Actual |
| 2016 | 106,053.82 | Actual |
| 2015 | 95,062.22 | Actual |
| 2014 | 83,674.24 | Actual |
| 2013 | 76,009.27 | Actual |
| 2012 | 67,587.24 | Actual |
| 2011 | 60,017.86 | Actual |
| 2010 | 51,666.49 | Actual |
| 2009 | 46,305.99 | Actual |
| 2008 | 40,992.49 | Actual |
| 2007 | 36,942.82 | Actual |
| 2006 | 33,140.42 | Actual |
| 2005 | 29,920.7 | Actual |
| 2004 | 27,048.87 | Actual |
| 2003 | 23,983.06 | Actual |
| 2002 | 21,013.76 | Actual |
| 2001 | 18,547.49 | Actual |
| 2000 | 16,036.45 | Actual |
| 1999 | 14,169.69 | Actual |
| 1998 | 12,279.18 | Actual |
| 1997 | 10,663.67 | Actual |
| 1996 | 9,363.91 | Actual |
| 1995 | 8,544.61 | Actual |
| 1994 | 7,681.37 | Actual |
| 1993 | 6,861.49 | Actual |
| 1992 | 5,995.4 | Actual |
| 1991 | 5,076.45 | Actual |
World ranking
World ranking — General Government Gross Debt (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net