ecolod

World ranking — General Government Gross Debt (LCU)

Total gross debt liabilities of the general government sector, expressed in local currency (absolute).

Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)

General Government Gross Debt (LCU)
Rank Country Value Latest year
1 Iran 192,143,486.72 2026
2 Indonesia 10,679,843.07 2026
3 Lebanon 4,304,038.49 2025
4 Vietnam 4,198,774.98 2026
5 South Korea 1,517,915.7 2026
6 Japan 1,384,685.84 2026
7 Colombia 1,228,453.82 2026
8 Argentina 816,783.71 2026
9 Uzbekistan 609,124.18 2026
10 Sudan 369,520.13 2026
11 Laos 326,684.94 2026
12 India 320,548.64 2026
13 Iraq 212,377.89 2026
14 Nigeria 171,131.5 2026
15 China 155,937.71 2026
16 Chile 155,293.8 2026
17 Paraguay 151,179.81 2026
18 Uganda 147,838.54 2026
19 Tanzania 122,761.42 2026
20 Guinea 118,833.55 2026
21 Myanmar 100,835.92 2026
22 Pakistan 89,269.82 2026
23 Sierra Leone 85,724.61 2026
24 Angola 73,938.03 2026
25 Hungary 70,786.83 2026
26 DR Congo 68,294.87 2026
27 Cambodia 58,217.27 2026
28 Venezuela 50,911.79 2025
29 Madagascar 48,768.64 2026
30 Kazakhstan 46,917.96 2026
31 Mongolia 45,213.76 2026
32 Russia 42,508.42 2026
33 United States 40,732.91 2026
34 Côte d'Ivoire 34,342.23 2026
35 Yemen 33,290.54 2026
36 Costa Rica 33,134.92 2026
37 Sri Lanka 30,149.72 2024
38 Senegal 29,779.77 2026
39 Bangladesh 26,267.24 2026
40 Algeria 24,574.39 2026
41 Malawi 24,057.65 2026
42 Mexico 23,583.38 2026
43 Türkiye 20,768.4 2026
44 South Sudan 18,971.01 2026
45 Egypt 18,517.16 2026
46 Philippines 18,205.87 2026
47 Rwanda 17,361.66 2026
48 Cameroon 14,240 2026
49 Kenya 13,957.61 2026
50 Brazil 13,193.82 2026
51 Thailand 12,902.7 2026
52 Ukraine 12,262.43 2026
53 Gabon 11,188.32 2026
54 Burundi 9,034.88 2026
55 Benin 8,845.67 2026
56 Burkina Faso 8,834.42 2026
57 Republic of the Congo 8,648.93 2026
58 Taiwan 8,445.98 2026
59 Ethiopia 7,844.08 2026
60 Mali 7,683.97 2026
61 South Africa 6,325.65 2026
62 Niger 6,277.21 2026
63 Armenia 6,222.4 2026
64 Dominican Republic 5,015.32 2026
65 Togo 4,835.01 2026
66 Serbia 4,742.65 2026
67 Chad 4,269.33 2026
68 Czechia 4,128.66 2026
69 Canada 3,785.4 2026
70 France 3,610.8 2026
71 United Kingdom 3,249 2026
72 Nepal 3,225.95 2026
73 Italy 3,213.29 2026
74 Equatorial Guinea 2,987.65 2026
75 Germany 2,987.6 2026
76 Iceland 2,878.38 2026
77 Poland 2,721.88 2026
78 Jamaica 2,529.11 2026
79 Uruguay 2,526.3 2026
80 Sweden 2,516.61 2026
81 Norway 2,489.76 2026
82 Guyana 2,065.74 2026
83 Spain 1,741 2026
84 Saudi Arabia 1,669.85 2026
85 Mozambique 1,602.84 2026
86 Israel 1,566.58 2026
87 Australia 1,527.77 2026
88 Malaysia 1,513.64 2026
89 Albania 1,458.07 2026
90 Singapore 1,447.09 2026
91 Romania 1,286.79 2026
92 Central African Republic 1,243.01 2026
93 Guinea-Bissau 1,221.91 2026
94 Morocco 1,199.05 2026
95 Denmark 871.64 2026
96 Ghana 846.13 2026
97 Kyrgyzstan 845.03 2026
98 Syria 838.21 2010
99 Belgium 719.28 2026
100 Zimbabwe 719.15 2026
101 Mauritius 718.16 2026
102 United Arab Emirates 715.84 2026
103 Zambia 624.08 2025
104 North Macedonia 599.02 2026
105 Bolivia 568.87 2026
106 Haiti 548.58 2026
107 Netherlands 542.64 2026
108 Hong Kong 502.95 2026
109 Honduras 486.54 2026
110 Austria 433.98 2026
111 Peru 397.32 2026
112 Bhutan 393.53 2026
113 Greece 357.12 2026
114 Qatar 342.9 2026
115 Switzerland 340.04 2026
116 Cabo Verde 309.28 2026
117 Nicaragua 294.54 2026
118 Portugal 276.23 2026
119 Guatemala 273.12 2026
120 Finland 266.61 2026
121 New Zealand 264.43 2026
122 Djibouti 248.6 2026
123 Comoros 245.01 2026
124 Ireland 209.02 2026
125 Mauritania 208.88 2026
126 Namibia 203.78 2026
127 Suriname 202.92 2026
128 Maldives 162.08 2026
129 Tunisia 157.73 2026
130 Trinidad and Tobago 151.22 2026
131 Moldova 150.67 2026
132 Gambia 140.3 2026
133 Botswana 136.92 2026
134 Afghanistan 106.94 2025
135 Belarus 102.73 2026
136 Slovakia 90.18 2026
137 Eritrea 77.8 2019
138 Vanuatu 74.72 2026
139 Papua New Guinea 73.05 2026
140 Ecuador 70.92 2025
141 Croatia 55.84 2026
142 Panama 54.87 2026
143 Eswatini 48.93 2026
144 Slovenia 47.93 2026
145 Tajikistan 42.64 2026
146 Lithuania 40.52 2026
147 Georgia 40.32 2026
148 Jordan 37.63 2026
149 Bulgaria 35.44 2026
150 El Salvador 33.68 2026
151 Palestine 33.11 2025
152 Bahrain 27.98 2026
153 Azerbaijan 26.7 2026
154 Luxembourg 26.26 2026
155 Lesotho 24.77 2026
156 Latvia 21.6 2026
157 Cyprus 19.5 2026
158 Seychelles 19.45 2026
159 Bosnia and Herzegovina 18.76 2026
160 Barbados 15.39 2026
161 Oman 14.73 2026
162 Malta 12.33 2026
163 Estonia 12.19 2026
164 São Tomé and Príncipe 12.17 2026
165 Bahamas 12.06 2026
166 Kuwait 11.82 2026
167 Fiji 11.68 2026
168 Turkmenistan 10.72 2026
169 Saint Lucia 5.85 2026
170 Montenegro 5.42 2026
171 Solomon Islands 4.57 2026
172 Belize 4.36 2026
173 Antigua and Barbuda 4.28 2026
174 Saint Vincent and the Grenadines 4.01 2026
175 Liberia 3.04 2026
176 Grenada 2.76 2026
177 Kosovo 2.23 2026
178 Dominica 2.15 2026
179 Saint Kitts and Nevis 1.98 2026
180 San Marino 1.59 2026
181 Andorra 1.17 2026
182 Samoa 0.66 2026
183 Tonga 0.6 2026
184 Brunei 0.32 2026
185 Timor-Leste 0.32 2026
186 Palau 0.21 2026
187 Marshall Islands 0.06 2026
188 Micronesia 0.04 2026
189 Kiribati 0.04 2026
190 Liechtenstein 0.04 2026
191 Nauru 0.04 2026
192 Macao 0 2026
193 Tuvalu 0 2026