Cambodia — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 2,901.69 | Forecast |
| 2025 | 2,761.57 | Forecast |
| 2024 | 2,613.46 | Actual |
| 2023 | 2,433.69 | Actual |
| 2022 | 2,294 | Actual |
| 2021 | 2,130.86 | Actual |
| 2020 | 2,062.56 | Actual |
| 2019 | 2,183.05 | Actual |
| 2018 | 2,017.8 | Actual |
| 2017 | 1,811.75 | Actual |
| 2016 | 1,671.77 | Actual |
| 2015 | 1,541.29 | Actual |
| 2014 | 1,440.32 | Actual |
| 2013 | 1,297.22 | Actual |
| 2012 | 1,188.17 | Actual |
| 2011 | 1,090.53 | Actual |
| 2010 | 946.17 | Actual |
| 2009 | 896.44 | Actual |
| 2008 | 874.67 | Actual |
| 2007 | 724.46 | Actual |
| 2006 | 613.99 | Actual |
| 2005 | 531.68 | Actual |
| 2004 | 451.34 | Actual |
| 2003 | 388.69 | Actual |
| 2002 | 351.31 | Actual |
| 2001 | 326.93 | Actual |
| 2000 | 303.75 | Actual |
| 1999 | 286.39 | Actual |
| 1998 | 259.58 | Actual |
| 1997 | 297.6 | Actual |
| 1996 | 324.66 | Actual |
| 1995 | 343.48 | Actual |
| 1994 | 299.23 | Actual |
| 1993 | 273.74 | Actual |
| 1992 | 285.04 | Actual |
| 1991 | 243.48 | Actual |
| 1990 | 112.7 | Actual |
| 1989 | 44.82 | Actual |
| 1988 | 36.81 | Actual |
| 1987 | 19.32 | Actual |
| 1986 | 29.02 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net