Laos — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 55,498,025.34 | Forecast |
| 2025 | 49,465,032.52 | Actual |
| 2024 | 44,300,216.12 | Actual |
| 2023 | 36,998,085.13 | Actual |
| 2022 | 29,069,325.69 | Actual |
| 2021 | 24,343,392.19 | Actual |
| 2020 | 22,907,477.99 | Actual |
| 2019 | 22,612,202.54 | Actual |
| 2018 | 21,451,663.26 | Actual |
| 2017 | 20,105,661.38 | Actual |
| 2016 | 18,759,586.38 | Actual |
| 2015 | 17,274,841.01 | Actual |
| 2014 | 15,960,252.22 | Actual |
| 2013 | 14,220,760.92 | Actual |
| 2012 | 12,538,382.3 | Actual |
| 2011 | 11,215,413.39 | Actual |
| 2010 | 9,804,312.15 | Actual |
| 2009 | 8,794,567.05 | Actual |
| 2008 | 8,466,621.74 | Actual |
| 2007 | 7,555,871.53 | Actual |
| 2006 | 6,676,796.86 | Actual |
| 2005 | 5,549,894.16 | Actual |
| 2004 | 4,864,497.79 | Actual |
| 2003 | 4,157,272.41 | Actual |
| 2002 | 3,512,954.23 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net