Sri Lanka — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2024 | 569,103.4 | Actual |
| 2023 | 538,982.39 | Actual |
| 2022 | 548,256.89 | Actual |
| 2021 | 592,413.12 | Actual |
| 2020 | 574,640.77 | Actual |
| 2019 | 605,709.12 | Actual |
| 2018 | 610,773.28 | Actual |
| 2017 | 603,274.25 | Actual |
| 2016 | 573,104.8 | Actual |
| 2015 | 551,596.9 | Actual |
| 2014 | 534,224.71 | Actual |
| 2013 | 506,903.28 | Actual |
| 2012 | 490,980.86 | Actual |
| 2011 | 452,553.56 | Actual |
| 2010 | 419,260.38 | Actual |
| 2009 | 390,812.75 | Actual |
| 2008 | 380,090.42 | Actual |
| 2007 | 361,311.07 | Actual |
| 2006 | 340,825.44 | Actual |
| 2005 | 318,996.8 | Actual |
| 2004 | 302,699.89 | Actual |
| 2003 | 289,504.61 | Actual |
| 2002 | 275,587.43 | Actual |
| 2001 | 267,804.19 | Actual |
| 2000 | 275,075.3 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net