Sierra Leone — Nominal GDP (USD)
Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.
Time Series
Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 8.27 | Forecast |
| 2025 | 7.71 | Forecast |
| 2024 | 6.97 | Actual |
| 2023 | 6.4 | Actual |
| 2022 | 7.12 | Actual |
| 2021 | 7.17 | Actual |
| 2020 | 6.68 | Actual |
| 2019 | 6.52 | Actual |
| 2018 | 6.39 | Actual |
| 2017 | 5.82 | Actual |
| 2016 | 6.04 | Actual |
| 2015 | 6.75 | Actual |
| 2014 | 6.52 | Actual |
| 2013 | 6.74 | Actual |
| 2012 | 5.75 | Actual |
| 2011 | 4.8 | Actual |
| 2010 | 4.17 | Actual |
| 2009 | 3.8 | Actual |
| 2008 | 3.93 | Actual |
| 2007 | 3.45 | Actual |
| 2006 | 3.14 | Actual |
| 2005 | 2.74 | Actual |
| 2004 | 2.34 | Actual |
| 2003 | 2.22 | Actual |
| 2002 | 1.99 | Actual |
| 2001 | 1.73 | Actual |
| 2000 | 1.5 | Actual |
| 1999 | 1.56 | Actual |
| 1998 | 1.56 | Actual |
| 1997 | 1.97 | Actual |
| 1996 | 2.19 | Actual |
| 1995 | 2.03 | Actual |
| 1994 | 2.12 | Actual |
| 1993 | 1.79 | Actual |
| 1992 | 1.58 | Actual |
| 1991 | 1.81 | Actual |
| 1990 | 1.51 | Actual |
| 1989 | 2.75 | Actual |
| 1988 | 2.99 | Actual |
| 1987 | 1.82 | Actual |
| 1986 | 2.09 | Actual |
| 1985 | 2.79 | Actual |
| 1984 | 3.28 | Actual |
| 1983 | 2.84 | Actual |
| 1982 | 3.26 | Actual |
| 1981 | 2.9 | Actual |
| 1980 | 2.71 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net