Sierra Leone — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 7,870,881.88 | Forecast |
| 2025 | 7,683,462.99 | Forecast |
| 2024 | 7,512,916.54 | Actual |
| 2023 | 7,358,204.09 | Actual |
| 2022 | 7,115,183.67 | Actual |
| 2021 | 6,908,282.21 | Actual |
| 2020 | 6,673,712.22 | Actual |
| 2019 | 6,916,249.73 | Actual |
| 2018 | 6,709,482.84 | Actual |
| 2017 | 6,642,633.31 | Actual |
| 2016 | 6,545,080.39 | Actual |
| 2015 | 6,401,720.73 | Actual |
| 2014 | 6,760,253.36 | Actual |
| 2013 | 6,967,039.24 | Actual |
| 2012 | 6,525,141.59 | Actual |
| 2011 | 6,269,594 | Actual |
| 2010 | 6,008,276.93 | Actual |
| 2009 | 5,608,832.19 | Actual |
| 2008 | 5,687,270.74 | Actual |
| 2007 | 5,615,057.88 | Actual |
| 2006 | 5,533,288.71 | Actual |
| 2005 | 5,408,290.49 | Actual |
| 2004 | 5,205,846.72 | Actual |
| 2003 | 4,994,778.81 | Actual |
| 2002 | 4,716,074.99 | Actual |
| 2001 | 3,900,878.21 | Actual |
| 2000 | 3,423,122.47 | Actual |
| 1999 | 3,387,871.74 | Actual |
| 1998 | 3,755,429.24 | Actual |
| 1997 | 3,827,486.86 | Actual |
| 1996 | 4,669,153.45 | Actual |
| 1995 | 6,220,441.36 | Actual |
| 1994 | 6,904,188.93 | Actual |
| 1993 | 6,641,155.79 | Actual |
| 1992 | 6,608,900.47 | Actual |
| 1991 | 7,312,902.04 | Actual |
| 1990 | 8,001,329.61 | Actual |
| 1989 | 7,995,383.22 | Actual |
| 1988 | 7,797,631.26 | Actual |
| 1987 | 7,803,816.27 | Actual |
| 1986 | 7,788,845.02 | Actual |
| 1985 | 7,952,364.51 | Actual |
| 1984 | 8,697,185.12 | Actual |
| 1983 | 8,600,836.51 | Actual |
| 1982 | 8,943,544.95 | Actual |
| 1981 | 8,971,309.89 | Actual |
| 1980 | 9,021,999.76 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net