Sierra Leone — Real GDP (LCU, constant prices)
Gross domestic product valued at constant prices of a reference year, removing the effect of price changes.
Time Series
Unit: lcu-billion-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 70,852.2 | Forecast |
| 2025 | 67,768.78 | Forecast |
| 2024 | 64,926.79 | Actual |
| 2023 | 62,254.17 | Actual |
| 2022 | 58,891 | Actual |
| 2021 | 55,919.8 | Actual |
| 2020 | 52,806.14 | Actual |
| 2019 | 53,476.38 | Actual |
| 2018 | 50,687.21 | Actual |
| 2017 | 49,017.98 | Actual |
| 2016 | 47,159.45 | Actual |
| 2015 | 45,053.1 | Actual |
| 2014 | 46,486.11 | Actual |
| 2013 | 46,777.06 | Actual |
| 2012 | 42,746.73 | Actual |
| 2011 | 40,045.47 | Actual |
| 2010 | 37,387.79 | Actual |
| 2009 | 33,965.1 | Actual |
| 2008 | 33,524.88 | Actual |
| 2007 | 32,282.94 | Actual |
| 2006 | 31,121.79 | Actual |
| 2005 | 29,754.86 | Actual |
| 2004 | 27,881.04 | Actual |
| 2003 | 25,861.4 | Actual |
| 2002 | 23,445.66 | Actual |
| 2001 | 18,545.06 | Actual |
| 2000 | 15,693.55 | Actual |
| 1999 | 15,117.96 | Actual |
| 1998 | 16,454.35 | Actual |
| 1997 | 16,593.31 | Actual |
| 1996 | 20,136.5 | Actual |
| 1995 | 26,772.51 | Actual |
| 1994 | 29,755.5 | Actual |
| 1993 | 28,749.28 | Actual |
| 1992 | 28,733.68 | Actual |
| 1991 | 31,801.33 | Actual |
| 1990 | 34,563.84 | Actual |
| 1989 | 34,015.91 | Actual |
| 1988 | 32,410.98 | Actual |
| 1987 | 31,757.38 | Actual |
| 1986 | 31,018.46 | Actual |
| 1985 | 30,977.43 | Actual |
| 1984 | 33,216.35 | Actual |
| 1983 | 32,661.2 | Actual |
| 1982 | 33,184.11 | Actual |
| 1981 | 32,603.81 | Actual |
| 1980 | 32,002.69 | Actual |
World ranking
World ranking — Real GDP (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net