Sri Lanka — Nominal GDP (LCU)
Gross domestic product measured at current market prices in the country's local currency unit.
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2024 | 29,898.57 | Actual |
| 2023 | 27,419.8 | Actual |
| 2022 | 24,063.16 | Actual |
| 2021 | 17,612.37 | Actual |
| 2020 | 15,646.25 | Actual |
| 2019 | 15,910.98 | Actual |
| 2018 | 15,351.93 | Actual |
| 2017 | 14,387.32 | Actual |
| 2016 | 12,812.97 | Actual |
| 2015 | 11,566.99 | Actual |
| 2014 | 10,775.31 | Actual |
| 2013 | 9,938.39 | Actual |
| 2012 | 8,989.3 | Actual |
| 2011 | 7,491.16 | Actual |
| 2010 | 6,629.67 | Actual |
| 2009 | 5,720.16 | Actual |
| 2008 | 5,217.85 | Actual |
| 2007 | 4,233.6 | Actual |
| 2006 | 3,476.47 | Actual |
| 2005 | 2,901.65 | Actual |
| 2004 | 2,473.47 | Actual |
| 2003 | 2,155.98 | Actual |
| 2002 | 1,935.44 | Actual |
| 2001 | 1,721.95 | Actual |
| 2000 | 1,538.72 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net