Sri Lanka — Real GDP (LCU, constant prices)
Gross domestic product valued at constant prices of a reference year, removing the effect of price changes.
Time Series
Unit: lcu-billion-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2024 | 12,472.47 | Actual |
| 2023 | 11,877.56 | Actual |
| 2022 | 12,160.89 | Actual |
| 2021 | 13,125.51 | Actual |
| 2020 | 12,595.55 | Actual |
| 2019 | 13,206.28 | Actual |
| 2018 | 13,235.46 | Actual |
| 2017 | 12,936.61 | Actual |
| 2016 | 12,151.54 | Actual |
| 2015 | 11,566.99 | Actual |
| 2014 | 11,100.12 | Actual |
| 2013 | 10,434.6 | Actual |
| 2012 | 10,028.28 | Actual |
| 2011 | 9,231.41 | Actual |
| 2010 | 8,494.94 | Actual |
| 2009 | 7,864.52 | Actual |
| 2008 | 7,595.72 | Actual |
| 2007 | 7,169.15 | Actual |
| 2006 | 6,712.89 | Actual |
| 2005 | 6,234.79 | Actual |
| 2004 | 5,868.49 | Actual |
| 2003 | 5,565.45 | Actual |
| 2002 | 5,253.38 | Actual |
| 2001 | 5,064.64 | Actual |
| 2000 | 5,165.26 | Actual |
World ranking
World ranking — Real GDP (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net