Moldova — Current Account Balance (% of GDP)
Current account balance normalized by GDP; the standard cross-country comparison of external imbalances.
Time Series
Unit: percent · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | -21.85 | Forecast |
| 2025 | -19.13 | Actual |
| 2024 | -16.55 | Actual |
| 2023 | -11.06 | Actual |
| 2022 | -17.11 | Actual |
| 2021 | -12.41 | Actual |
| 2020 | -7.69 | Actual |
| 2019 | -9.42 | Actual |
| 2018 | -10.77 | Actual |
| 2017 | -5.84 | Actual |
| 2016 | -3.61 | Actual |
| 2015 | -5.95 | Actual |
| 2014 | -6.04 | Actual |
| 2013 | -5.16 | Actual |
| 2012 | -7.39 | Actual |
| 2011 | -10.12 | Actual |
| 2010 | -6.9 | Actual |
| 2009 | -8.92 | Actual |
| 2008 | -16.11 | Actual |
| 2007 | -15.25 | Actual |
| 2006 | -11.34 | Actual |
| 2005 | -7.56 | Actual |
| 2004 | -1.78 | Actual |
| 2003 | -6.57 | Actual |
| 2002 | -1.19 | Actual |
| 2001 | -1.81 | Actual |
| 2000 | -7.47 | Actual |
| 1999 | -5.79 | Actual |
| 1998 | -19.73 | Actual |
| 1997 | -14.26 | Actual |
| 1996 | -11.32 | Actual |
| 1995 | -5.87 | Actual |
| 1994 | -8.43 | Actual |
| 1993 | -16.28 | Actual |
| 1992 | -4.51 | Actual |
World ranking
World ranking — Current Account Balance (% of GDP)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net