Moldova — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 9,354.07 | Forecast |
| 2025 | 8,542.38 | Actual |
| 2024 | 7,513.61 | Actual |
| 2023 | 6,704.94 | Actual |
| 2022 | 5,662.2 | Actual |
| 2021 | 5,213.54 | Actual |
| 2020 | 4,361.47 | Actual |
| 2019 | 4,371.7 | Actual |
| 2018 | 4,121.05 | Actual |
| 2017 | 3,422.64 | Actual |
| 2016 | 2,825.82 | Actual |
| 2015 | 2,734.17 | Actual |
| 2014 | 3,276.87 | Actual |
| 2013 | 3,307.35 | Actual |
| 2012 | 3,031.13 | Actual |
| 2011 | 2,930.06 | Actual |
| 2010 | 2,428.11 | Actual |
| 2009 | 1,890.65 | Actual |
| 2008 | 2,102.94 | Actual |
| 2007 | 1,526.38 | Actual |
| 2006 | 1,179.32 | Actual |
| 2005 | 1,031.42 | Actual |
| 2004 | 894.06 | Actual |
| 2003 | 680.27 | Actual |
| 2002 | 569.11 | Actual |
| 2001 | 505.78 | Actual |
| 2000 | 448.06 | Actual |
| 1999 | 398.41 | Actual |
| 1998 | 575.97 | Actual |
| 1997 | 653.53 | Actual |
| 1996 | 572.3 | Actual |
| 1995 | 485.35 | Actual |
| 1994 | 389.59 | Actual |
| 1993 | 373.93 | Actual |
| 1992 | 290.06 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net