Mongolia — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 9,975,092.15 | Forecast |
| 2025 | 9,580,234.81 | Actual |
| 2024 | 9,064,664.08 | Actual |
| 2023 | 8,721,637.03 | Actual |
| 2022 | 8,229,852.08 | Actual |
| 2021 | 7,944,911.57 | Actual |
| 2020 | 7,938,955.55 | Actual |
| 2019 | 8,471,159.73 | Actual |
| 2018 | 8,166,386.54 | Actual |
| 2017 | 7,723,858.03 | Actual |
| 2016 | 7,447,547.4 | Actual |
| 2015 | 7,487,391.47 | Actual |
| 2014 | 7,462,054.34 | Actual |
| 2013 | 7,071,673.11 | Actual |
| 2012 | 6,471,961.99 | Actual |
| 2011 | 5,877,007.08 | Actual |
| 2010 | 5,102,637.34 | Actual |
| 2009 | 4,833,145.1 | Actual |
| 2008 | 5,028,433.71 | Actual |
| 2007 | 4,744,771.6 | Actual |
| 2006 | 4,425,549.32 | Actual |
| 2005 | 4,143,159.55 | Actual |
| 2004 | 3,935,297.13 | Actual |
| 2003 | 3,634,743.15 | Actual |
| 2002 | 3,426,064.3 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net