ecolod

World ranking — GDP Deflator

Ratio of nominal GDP to real GDP, providing a broad measure of price changes affecting all domestically produced goods and services.

Unit: index-2015 · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)

GDP Deflator
Rank Country Value Latest year
1 Sudan 1,687,691.56 2026
2 South Sudan 188,353.91 2026
3 Argentina 151,646.64 2026
4 Tajikistan 39,332.78 2026
5 Lebanon 5,330.95 2025
6 Türkiye 3,249.27 2026
7 Moldova 2,739.19 2026
8 Zimbabwe 2,189.34 2026
9 DR Congo 1,416.02 2026
10 Suriname 1,406.16 2026
11 Burundi 1,128.95 2026
12 Kazakhstan 992.52 2026
13 Brazil 976.87 2026
14 Haiti 946.93 2026
15 Angola 812.91 2026
16 Kyrgyzstan 791.83 2026
17 Yemen 769.84 2026
18 Ghana 726.85 2026
19 Iran 689.82 2026
20 Ethiopia 624.92 2026
21 São Tomé and Príncipe 541.65 2026
22 Zambia 452.59 2026
23 Algeria 426.05 2026
24 Honduras 410.9 2026
25 Malawi 389.78 2026
26 Nicaragua 385.49 2026
27 Madagascar 385.48 2026
28 Azerbaijan 378.36 2026
29 Libya 311.46 2026
30 Pakistan 299.66 2026
31 Mongolia 286.6 2026
32 Laos 276.27 2026
33 Sierra Leone 273.05 2026
34 Guinea 262.47 2026
35 Myanmar 249.68 2026
36 Sri Lanka 239.72 2024
37 Gambia 239.15 2026
38 Montenegro 236.48 2026
39 Egypt 234.72 2026
40 Ukraine 227.72 2026
41 Nepal 225.84 2026
42 Lesotho 224.7 2026
43 Central African Republic 224.58 2026
44 Nigeria 224.56 2026
45 Peru 212.78 2026
46 Uzbekistan 210.59 2026
47 Armenia 209.41 2026
48 North Macedonia 207.95 2026
49 Micronesia 197.74 2026
50 Gabon 197.72 2026
51 Nauru 197.15 2026
52 Vietnam 194.59 2026
53 Colombia 192.97 2026
54 Uruguay 191.67 2026
55 Republic of the Congo 190.97 2026
56 Syria 189.96 2010
57 Papua New Guinea 187.51 2026
58 Jamaica 186.49 2026
59 Tunisia 184.04 2026
60 Indonesia 180.65 2026
61 Namibia 175.04 2026
62 Mauritania 174.04 2026
63 Equatorial Guinea 173.48 2026
64 Bangladesh 173.35 2026
65 Bolivia 173.21 2026
66 Iraq 171.11 2026
67 Romania 169.74 2026
68 South Africa 168.18 2026
69 Chile 166.31 2026
70 Thailand 166.09 2026
71 Kenya 163.14 2026
72 Bulgaria 162.44 2026
73 New Zealand 162.09 2026
74 Tonga 156.17 2026
75 Dominica 155.62 2026
76 Dominican Republic 155.37 2026
77 Burkina Faso 154.48 2026
78 Hungary 154.31 2026
79 Paraguay 153.06 2026
80 Comoros 151.03 2026
81 Russia 150.4 2026
82 Georgia 149.97 2026
83 Guatemala 149.31 2026
84 Slovenia 149.09 2026
85 Uganda 148.87 2026
86 Tuvalu 148.65 2026
87 Estonia 148.28 2026
88 Guinea-Bissau 148.04 2026
89 Marshall Islands 147.29 2026
90 Iceland 146.95 2026
91 Serbia 145.54 2026
92 Mexico 145.13 2026
93 Luxembourg 144.12 2026
94 Grenada 144.06 2026
95 Belarus 143.97 2026
96 Bhutan 143.67 2026
97 Tanzania 143.44 2026
98 Samoa 142.84 2026
99 Poland 140.88 2026
100 Lithuania 140.67 2026
101 Kiribati 139.57 2026
102 San Marino 139.4 2026
103 Botswana 138.54 2026
104 Croatia 138.45 2026
105 Latvia 138.27 2026
106 Mauritius 138.1 2026
107 Liberia 138.09 2026
108 Mozambique 136.93 2026
109 Kosovo 136.55 2026
110 Bosnia and Herzegovina 136.2 2026
111 Singapore 135.97 2026
112 Solomon Islands 135.63 2026
113 Slovakia 135.41 2026
114 Canada 134.77 2026
115 Czechia 134.34 2026
116 United States 132.68 2026
117 Cameroon 132.54 2026
118 Andorra 131.27 2026
119 Palau 130.43 2026
120 Antigua and Barbuda 129.76 2026
121 El Salvador 129.64 2026
122 Cambodia 129.4 2026
123 Mali 129.18 2026
124 Albania 128.86 2026
125 Morocco 128.76 2026
126 Saint Kitts and Nevis 127.78 2026
127 Palestine 127.64 2024
128 Portugal 127.37 2026
129 Germany 127.11 2026
130 Chad 127.02 2026
131 Togo 126.76 2026
132 Netherlands 126.75 2026
133 Niger 126.43 2026
134 Kuwait 126.26 2026
135 Austria 126.04 2026
136 Cabo Verde 125.65 2026
137 Greece 125.32 2026
138 Philippines 125.05 2026
139 Belize 124.99 2026
140 Senegal 124.72 2026
141 Spain 124.44 2026
142 Eswatini 124.22 2026
143 Israel 124.21 2026
144 Finland 123.9 2026
145 Cyprus 123.41 2026
146 Malta 123.09 2026
147 Belgium 123.06 2026
148 Seychelles 122.29 2026
149 Côte d'Ivoire 121.91 2026
150 Somalia 121.18 2026
151 Afghanistan 120.98 2025
152 Turkmenistan 120.33 2026
153 Malaysia 119.9 2026
154 Benin 118.66 2026
155 Italy 118.46 2026
156 South Korea 118.22 2026
157 Qatar 118.17 2026
158 Bahrain 117.93 2026
159 Saint Lucia 117.88 2026
160 United Arab Emirates 117.74 2026
161 Timor-Leste 117.59 2026
162 Denmark 117.1 2026
163 Saint Vincent and the Grenadines 116.93 2026
164 Maldives 115.56 2026
165 China 115.41 2026
166 Trinidad and Tobago 115.24 2026
167 Bahamas 115.09 2026
168 Ecuador 115 2026
169 France 114.62 2026
170 Rwanda 113.83 2026
171 Japan 113.75 2026
172 Djibouti 112.73 2026
173 Taiwan 112.69 2026
174 India 111.9 2026
175 Fiji 111.74 2026
176 Oman 110.83 2026
177 United Kingdom 110.41 2026
178 Hong Kong 108.05 2026
179 Panama 107.97 2026
180 Barbados 107.92 2026
181 Switzerland 107.83 2026
182 Australia 107.67 2026
183 Brunei 107.37 2026
184 Jordan 106.74 2026
185 Ireland 106.6 2026
186 Norway 105.07 2026
187 Vanuatu 104.73 2026
188 Sweden 103.53 2026
189 Saudi Arabia 103.03 2026
190 Macao 101.78 2026
191 Liechtenstein 100.8 2026
192 Costa Rica 99.93 2026
193 Guyana 90.42 2026
194 Eritrea 87.5 2019